Oddelki in številčno stanje v šol. l. 2022/23 na dan 1. 9. 2022:
MATIČNA ŠOLA:
RAZRED | M | Ž | SKUPAJ |
1. A | 12 | 4 | 16 |
1. B | 11 | 5 | 16 |
1. C | 12 | 4 | 16 |
2. A | 8 | 11 | 19 |
2. B | 9 | 10 | 19 |
3. A | 9 | 10 | 19 |
3. B | 7 | 10 | 17 |
4. A | 11 | 6 | 17 |
4. B | 11 | 8 | 19 |
5. A | 9 | 8 | 17 |
5. B | 11 | 6 | 17 |
6. A | 10 | 11 | 21 |
6. B | 11 | 10 | 21 |
7. A | 12 | 6 | 18 |
7. B | 9 | 10 | 19 |
8. A | 9 | 11 | 20 |
8. B | 10 | 10 | 20 |
9. A | 7 | 8 | 15 |
9. B | 9 | 9 | 18 |
187 | 157 | 344 |
POŠ BUČKA
RAZRED | M | Ž | SKUPAJ |
1. P | 8 | 5 | 13 |
2. P | 5 | 4 | 9 |
3. P | 5 | 6 | 11 |
4. P | 3 | 2 | 5 |
5. P | 6 | 4 | 10 |
27 | 21 | 48 |
(Skupno 1.495 obiskov, današnjih obiskov 1)