Oddelki in predvideno številčno stanje v šol.l. 2019/20:
MATIČNA ŠOLA:
RAZRED | ŠTEVILO OTROK | DEČKI | DEKLICE |
1. a | 19 | 12 | 7 |
1. b | 19 | 12 | 7 |
2. a | 19 | 12 | 7 |
2. b | 19 | 11 | 8 |
3. a | 17 | 10 | 7 |
3. b | 17 | 12 | 5 |
4. a | 16 | 8 | 8 |
4. b | 17 | 8 | 9 |
5. a | 15 | 9 | 6 |
5. b | 15 | 7 | 8 |
5. c | 15 | 8 | 7 |
6. a | 20 | 10 | 10 |
6. b | 19 | 10 | 9 |
7. a | 18 | 10 | 8 |
7. b | 18 | 9 | 9 |
8. a | 17 | 5 | 12 |
8. b | 14 | 5 | 9 |
9. a | 21 | 12 | 9 |
9. b | 20 | 12 | 8 |
335 | 182 | 153 | |
POŠ | BUČKA | ||
razred | št. otrok | dečki | deklice |
1. p | 4 | 2 | 2 |
2. P | 8 | 4 | 4 |
3. P | 7 | 3 | 4 |
4. P | 8 | 6 | 2 |
5. p | 8 | 5 | 3 |
35 | 20 | 15 |
(Skupno 403 obiskov, današnjih obiskov 1)