Oddelki in predvideno številčno stanje v šol.l. 2021/22 na dan 24. 8. 2021:
MATIČNA ŠOLA:
RAZRED | M | Ž | SKUPAJ |
1.A | 7 | 11 | 18 |
1.B | 8 | 10 | 18 |
2.A | 10 | 9 | 19 |
2.B | 8 | 10 | 18 |
3.A | 12 | 5 | 17 |
3.B | 11 | 7 | 18 |
4.A | 9 | 7 | 16 |
4.B | 10 | 6 | 16 |
5.A | 10 | 7 | 17 |
5.B | 9 | 8 | 17 |
6.A | 13 | 8 | 21 |
6.B | 13 | 8 | 21 |
7.A | 9 | 10 | 19 |
7.B | 10 | 8 | 18 |
8.A | 7 | 9 | 16 |
8.B | 9 | 9 | 18 |
9.A | 7 | 8 | 15 |
9.B | 8 | 8 | 16 |
170 | 148 | 318 |
POŠ BUČKA
RAZRED | M | Ž | SKUPAJ |
1.P | 5 | 4 | 9 |
2.P | 5 | 4 | 9 |
3.P | 3 | 2 | 5 |
4.P | 5 | 4 | 9 |
5.P | 2 | 4 | 6 |
20 | 18 | 38 |
(Skupno 883 obiskov, današnjih obiskov 1)